Naslovna › Loto 7/39 › Arhiva 2018.
Loto 7/39 – arhiva rezultata 2018.
105 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · 7 od 39
| Datum | Kolo | Izvučeni brojevi |
|---|---|---|
| 31. 12. 2018. | 105 | 7 11 14 16 22 31 39 |
| 28. 12. 2018. | 104 | 15 17 23 25 26 30 32 |
| 25. 12. 2018. | 103 | 3 5 7 15 19 23 28 |
| 21. 12. 2018. | 102 | 2 4 6 12 19 28 34 |
| 18. 12. 2018. | 101 | 6 13 18 19 21 36 38 |
| 14. 12. 2018. | 100 | 2 4 15 16 20 29 38 |
| 11. 12. 2018. | 99 | 14 19 27 29 33 36 37 |
| 7. 12. 2018. | 98 | 4 17 18 27 31 35 38 |
| 4. 12. 2018. | 97 | 5 20 21 24 25 31 39 |
| 30. 11. 2018. | 96 | 4 9 11 22 27 30 32 |
| 27. 11. 2018. | 95 | 2 6 7 15 20 21 25 |
| 23. 11. 2018. | 94 | 3 7 11 13 23 31 35 |
| 20. 11. 2018. | 93 | 17 22 26 29 32 35 37 |
| 16. 11. 2018. | 92 | 5 9 14 16 22 28 29 |
| 13. 11. 2018. | 91 | 7 14 15 24 25 33 39 |
| 9. 11. 2018. | 90 | 9 10 15 18 19 25 28 |
| 6. 11. 2018. | 89 | 1 5 7 9 11 26 28 |
| 2. 11. 2018. | 88 | 7 9 10 22 23 26 37 |
| 30. 10. 2018. | 87 | 14 15 18 22 28 29 31 |
| 26. 10. 2018. | 86 | 1 6 8 12 19 34 38 |
| 23. 10. 2018. | 85 | 8 9 10 22 26 27 28 |
| 19. 10. 2018. | 84 | 11 13 19 23 29 36 39 |
| 16. 10. 2018. | 83 | 5 16 25 29 31 34 36 |
| 12. 10. 2018. | 82 | 2 5 6 9 11 29 39 |
| 9. 10. 2018. | 81 | 2 5 10 12 13 21 39 |
| 5. 10. 2018. | 80 | 4 9 15 18 19 27 30 |
| 2. 10. 2018. | 79 | 16 17 20 26 30 34 37 |
| 28. 9. 2018. | 78 | 5 11 16 31 33 38 39 |
| 25. 9. 2018. | 77 | 3 5 7 17 20 32 37 |
| 21. 9. 2018. | 76 | 4 5 26 27 30 32 38 |
| 18. 9. 2018. | 75 | 1 17 19 21 33 36 39 |
| 14. 9. 2018. | 74 | 8 9 10 27 28 35 38 |
| 11. 9. 2018. | 73 | 12 19 25 29 33 35 39 |
| 7. 9. 2018. | 72 | 12 14 15 16 21 29 33 |
| 4. 9. 2018. | 71 | 10 13 15 18 21 35 38 |
| 31. 8. 2018. | 70 | 3 6 12 15 17 25 30 |
| 28. 8. 2018. | 69 | 5 16 19 20 25 31 36 |
| 24. 8. 2018. | 68 | 1 7 11 18 22 26 32 |
| 21. 8. 2018. | 67 | 6 18 20 25 29 36 38 |
| 17. 8. 2018. | 66 | 13 20 22 24 33 34 38 |
| 14. 8. 2018. | 65 | 1 3 8 10 28 29 37 |
| 10. 8. 2018. | 64 | 7 8 13 14 23 29 35 |
| 7. 8. 2018. | 63 | 1 7 9 15 16 24 39 |
| 3. 8. 2018. | 62 | 3 4 5 7 19 25 28 |
| 31. 7. 2018. | 61 | 4 6 11 12 26 28 34 |
| 27. 7. 2018. | 60 | 14 16 21 28 33 34 37 |
| 24. 7. 2018. | 59 | 9 13 18 20 21 24 29 |
| 20. 7. 2018. | 58 | 16 21 22 23 27 31 39 |
| 17. 7. 2018. | 57 | 6 15 24 27 28 31 35 |
| 13. 7. 2018. | 56 | 6 13 14 17 25 26 39 |
| 10. 7. 2018. | 55 | 1 6 8 14 25 33 37 |
| 6. 7. 2018. | 54 | 13 20 22 23 28 30 35 |
| 3. 7. 2018. | 53 | 7 12 20 21 25 31 36 |
| 29. 6. 2018. | 52 | 2 5 10 18 23 37 39 |
| 26. 6. 2018. | 51 | 4 6 18 25 26 28 31 |
| 22. 6. 2018. | 50 | 5 15 16 19 21 23 39 |
| 19. 6. 2018. | 49 | 5 9 18 23 28 33 34 |
| 15. 6. 2018. | 48 | 2 3 10 26 27 31 36 |
| 12. 6. 2018. | 47 | 3 10 12 16 20 23 37 |
| 8. 6. 2018. | 46 | 3 8 19 26 32 33 37 |
| 5. 6. 2018. | 45 | 10 18 20 26 28 31 32 |
| 1. 6. 2018. | 44 | 1 11 16 20 30 32 39 |
| 29. 5. 2018. | 43 | 3 8 17 25 34 35 37 |
| 25. 5. 2018. | 42 | 6 21 23 24 30 31 39 |
| 22. 5. 2018. | 41 | 5 8 10 11 15 24 26 |
| 18. 5. 2018. | 40 | 3 5 10 25 30 32 38 |
| 15. 5. 2018. | 39 | 8 12 14 17 24 27 38 |
| 11. 5. 2018. | 38 | 5 13 16 18 23 35 36 |
| 8. 5. 2018. | 37 | 8 11 13 14 25 34 36 |
| 4. 5. 2018. | 36 | 10 19 20 24 32 36 37 |
| 1. 5. 2018. | 35 | 2 8 17 21 24 32 39 |
| 27. 4. 2018. | 34 | 6 9 15 22 23 33 38 |
| 24. 4. 2018. | 33 | 1 3 5 6 27 36 39 |
| 20. 4. 2018. | 32 | 1 6 11 13 19 28 38 |
| 17. 4. 2018. | 31 | 6 7 8 12 17 23 34 |
| 13. 4. 2018. | 30 | 7 8 13 15 30 32 36 |
| 10. 4. 2018. | 29 | 1 2 7 16 25 26 36 |
| 6. 4. 2018. | 28 | 2 15 19 24 27 29 30 |
| 3. 4. 2018. | 27 | 8 9 25 26 27 28 39 |
| 30. 3. 2018. | 26 | 7 10 15 16 23 28 39 |
| 27. 3. 2018. | 25 | 1 4 7 8 23 34 38 |
| 23. 3. 2018. | 24 | 2 3 6 16 24 26 35 |
| 20. 3. 2018. | 23 | 1 4 5 15 18 19 38 |
| 16. 3. 2018. | 22 | 5 10 16 18 22 28 36 |
| 13. 3. 2018. | 21 | 4 5 9 22 23 27 37 |
| 9. 3. 2018. | 20 | 1 2 4 6 11 16 25 |
| 6. 3. 2018. | 19 | 8 14 19 20 25 31 35 |
| 2. 3. 2018. | 18 | 3 4 5 15 23 28 37 |
| 27. 2. 2018. | 17 | 2 8 10 17 22 27 34 |
| 23. 2. 2018. | 16 | 5 8 14 21 23 27 33 |
| 20. 2. 2018. | 15 | 1 4 11 25 26 31 33 |
| 16. 2. 2018. | 14 | 5 16 20 24 33 35 38 |
| 13. 2. 2018. | 13 | 1 5 9 13 16 36 39 |
| 9. 2. 2018. | 12 | 1 6 17 18 19 23 35 |
| 6. 2. 2018. | 11 | 6 9 18 21 22 23 38 |
| 2. 2. 2018. | 10 | 3 6 10 23 27 30 33 |
| 30. 1. 2018. | 9 | 1 5 15 16 22 27 32 |
| 26. 1. 2018. | 8 | 11 20 32 33 34 35 36 |
| 23. 1. 2018. | 7 | 6 11 13 15 19 24 33 |
| 19. 1. 2018. | 6 | 2 3 6 17 23 24 33 |
| 16. 1. 2018. | 5 | 1 3 7 16 23 24 26 |
| 12. 1. 2018. | 4 | 3 7 17 27 29 32 38 |
| 9. 1. 2018. | 3 | 2 8 15 21 27 32 38 |
| 5. 1. 2018. | 2 | 4 8 15 20 24 28 33 |
| 2. 1. 2018. | 1 | 3 6 16 25 27 32 35 |
Ostale godine: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012.