Naslovna › Loto 5 › Arhiva 2025.

Loto 5 – arhiva rezultata 2025.

104 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · 5 od 35 + plus broj

DatumKoloIzvučeni brojevi
29. 12. 2025.1045 13 20 27 32 + 3
25. 12. 2025.1034 6 15 19 24 + 10
22. 12. 2025.1022 4 13 28 31 + 9
18. 12. 2025.1017 9 12 26 35 + 7
15. 12. 2025.1002 4 6 18 32 + 3
11. 12. 2025.991 9 19 22 24 + 5
8. 12. 2025.982 8 18 23 32 + 3
4. 12. 2025.975 13 14 22 34 + 9
1. 12. 2025.967 8 12 19 28 + 3
27. 11. 2025.957 11 21 34 35 + 8
24. 11. 2025.944 6 7 16 18 + 5
20. 11. 2025.9311 16 18 26 34 + 7
17. 11. 2025.921 11 26 29 30 + 4
13. 11. 2025.9115 22 24 26 34 + 10
10. 11. 2025.904 13 20 22 26 + 4
6. 11. 2025.891 9 20 25 26 + 7
3. 11. 2025.8813 21 22 28 33 + 1
30. 10. 2025.8711 12 21 26 28 + 1
27. 10. 2025.866 7 19 26 33 + 5
23. 10. 2025.853 10 29 32 35 + 8
20. 10. 2025.842 10 17 25 32 + 10
16. 10. 2025.8310 14 15 21 31 + 8
13. 10. 2025.823 8 12 29 33 + 4
9. 10. 2025.812 18 24 25 35 + 3
6. 10. 2025.804 5 13 15 28 + 6
2. 10. 2025.7912 16 27 34 35 + 4
29. 9. 2025.786 13 22 26 27 + 10
25. 9. 2025.777 9 13 14 28 + 2
22. 9. 2025.768 11 16 22 27 + 6
18. 9. 2025.751 7 11 28 31 + 4
15. 9. 2025.743 5 20 28 35 + 9
11. 9. 2025.732 6 15 17 20 + 3
8. 9. 2025.728 13 26 28 30 + 1
4. 9. 2025.712 18 25 26 27 + 7
1. 9. 2025.702 3 9 32 33 + 4
28. 8. 2025.691 8 22 23 32 + 5
25. 8. 2025.682 12 17 21 25 + 8
21. 8. 2025.671 6 30 34 35 + 8
18. 8. 2025.6610 13 18 27 35 + 4
14. 8. 2025.653 7 22 29 30 + 8
11. 8. 2025.6410 15 20 31 34 + 8
7. 8. 2025.631 2 9 11 28 + 10
4. 8. 2025.624 16 18 19 28 + 3
31. 7. 2025.612 18 21 26 28 + 1
28. 7. 2025.6013 22 23 33 35 + 2
24. 7. 2025.591 3 8 27 32 + 7
21. 7. 2025.583 4 14 22 35 + 1
17. 7. 2025.573 7 16 21 28 + 3
14. 7. 2025.5613 16 19 30 33 + 7
10. 7. 2025.5519 20 24 28 29 + 1
7. 7. 2025.546 8 13 20 30 + 5
3. 7. 2025.533 7 11 17 24 + 4
30. 6. 2025.526 7 9 18 29 + 10
26. 6. 2025.511 4 12 13 15 + 9
23. 6. 2025.5022 26 28 29 30 + 5
19. 6. 2025.494 6 9 24 35 + 7
16. 6. 2025.484 21 24 25 30 + 9
12. 6. 2025.4712 21 28 29 30 + 6
9. 6. 2025.463 11 20 30 31 + 6
5. 6. 2025.456 15 16 21 28 + 2
2. 6. 2025.446 19 21 27 28 + 5
29. 5. 2025.438 17 24 27 32 + 3
26. 5. 2025.423 12 14 18 22 + 1
22. 5. 2025.412 3 8 20 35 + 1
19. 5. 2025.402 3 4 20 22 + 7
15. 5. 2025.395 7 10 14 23 + 7
12. 5. 2025.383 6 11 26 28 + 9
8. 5. 2025.374 8 12 16 25 + 6
5. 5. 2025.3620 22 24 26 35 + 4
1. 5. 2025.359 10 19 26 31 + 8
28. 4. 2025.342 6 7 13 22 + 8
24. 4. 2025.331 5 8 14 27 + 2
21. 4. 2025.3223 29 31 33 34 + 5
17. 4. 2025.3115 29 32 34 35 + 5
14. 4. 2025.306 9 25 30 32 + 10
10. 4. 2025.295 11 22 23 34 + 9
7. 4. 2025.283 5 7 19 28 + 10
3. 4. 2025.271 5 7 14 28 + 1
31. 3. 2025.265 6 7 8 30 + 9
27. 3. 2025.2512 19 25 32 35 + 4
24. 3. 2025.247 8 9 15 34 + 3
20. 3. 2025.239 18 24 26 28 + 6
17. 3. 2025.2210 14 27 29 31 + 3
13. 3. 2025.217 10 16 25 34 + 6
10. 3. 2025.2021 23 29 32 33 + 1
6. 3. 2025.191 16 18 23 30 + 9
3. 3. 2025.182 6 18 25 33 + 8
27. 2. 2025.172 4 9 10 28 + 6
24. 2. 2025.166 21 28 33 34 + 8
20. 2. 2025.151 15 17 21 27 + 2
17. 2. 2025.149 22 25 27 30 + 6
13. 2. 2025.135 6 12 21 27 + 10
10. 2. 2025.1216 17 20 22 29 + 6
6. 2. 2025.111 2 3 23 34 + 1
3. 2. 2025.103 14 16 30 31 + 4
30. 1. 2025.95 15 18 22 32 + 6
27. 1. 2025.89 21 26 30 33 + 2
23. 1. 2025.72 11 15 30 33 + 7
20. 1. 2025.611 13 14 15 29 + 6
16. 1. 2025.51 16 20 33 35 + 5
13. 1. 2025.43 5 17 24 35 + 8
9. 1. 2025.33 12 14 20 26 + 10
6. 1. 2025.23 16 25 27 34 + 6
2. 1. 2025.12 5 17 19 26 + 5

Ostale godine: 2026. 2024.