Naslovna › Loto 5 › Arhiva 2026.

Loto 5 – arhiva rezultata 2026.

82 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · 5 od 35 + plus broj

DatumKoloIzvučeni brojevi
15. 10. 2026.827 10 11 14 17 + 8
12. 10. 2026.8110 11 15 25 29 + 3
8. 10. 2026.8012 18 21 23 26 + 7
5. 10. 2026.792 6 8 14 29 + 10
1. 10. 2026.784 5 11 22 33 + 3
28. 9. 2026.772 16 25 28 32 + 7
24. 9. 2026.761 3 11 23 29 + 4
21. 9. 2026.751 15 29 32 34 + 2
17. 9. 2026.744 8 11 29 31 + 1
14. 9. 2026.732 3 4 19 23 + 4
10. 9. 2026.7220 21 31 33 35 + 2
7. 9. 2026.714 8 32 33 35 + 2
3. 9. 2026.7015 16 19 22 25 + 10
31. 8. 2026.692 17 28 29 35 + 5
27. 8. 2026.682 13 17 25 32 + 2
24. 8. 2026.675 24 28 34 35 + 2
20. 8. 2026.666 16 17 25 35 + 5
17. 8. 2026.653 10 15 17 29 + 8
13. 8. 2026.644 8 13 19 29 + 7
10. 8. 2026.6313 15 24 28 34 + 10
6. 8. 2026.624 11 18 20 34 + 1
3. 8. 2026.614 12 18 24 34 + 3
30. 7. 2026.601 6 8 12 16 + 5
27. 7. 2026.593 11 14 19 28 + 7
23. 7. 2026.5813 15 18 22 33 + 3
20. 7. 2026.572 26 30 32 33 + 5
16. 7. 2026.5621 24 31 33 35 + 3
13. 7. 2026.558 9 14 16 22 + 6
9. 7. 2026.543 7 26 32 34 + 1
6. 7. 2026.536 18 25 28 31 + 10
2. 7. 2026.523 13 24 27 31 + 7
29. 6. 2026.518 26 27 32 34 + 8
25. 6. 2026.5014 21 30 32 33 + 3
22. 6. 2026.495 11 13 17 23 + 5
18. 6. 2026.484 15 23 28 33 + 8
15. 6. 2026.471 3 5 8 19 + 5
11. 6. 2026.461 4 9 11 13 + 10
8. 6. 2026.451 10 20 31 34 + 7
4. 6. 2026.443 10 20 32 34 + 1
1. 6. 2026.435 6 11 14 31 + 8
28. 5. 2026.426 12 20 22 26 + 4
25. 5. 2026.4113 16 17 27 35 + 4
21. 5. 2026.402 7 18 28 30 + 3
18. 5. 2026.399 25 27 29 34 + 1
14. 5. 2026.387 27 29 34 35 + 5
11. 5. 2026.3710 14 17 25 35 + 1
7. 5. 2026.3610 11 14 18 21 + 6
4. 5. 2026.351 5 6 8 20 + 3
30. 4. 2026.346 7 8 9 10 + 3
27. 4. 2026.336 18 30 32 35 + 3
23. 4. 2026.322 9 14 32 35 + 10
20. 4. 2026.3115 19 20 24 34 + 9
16. 4. 2026.302 8 21 26 29 + 1
13. 4. 2026.2912 20 21 32 34 + 5
9. 4. 2026.281 14 22 25 35 + 5
6. 4. 2026.272 6 13 26 30 + 1
2. 4. 2026.2611 21 30 33 34 + 5
30. 3. 2026.2514 26 28 30 32 + 3
26. 3. 2026.247 9 12 24 28 + 2
23. 3. 2026.2311 12 17 19 26 + 4
19. 3. 2026.2212 15 20 32 34 + 6
16. 3. 2026.219 10 12 14 17 + 5
12. 3. 2026.206 12 17 27 30 + 1
9. 3. 2026.1914 24 25 32 35 + 6
5. 3. 2026.188 19 25 29 35 + 7
2. 3. 2026.174 26 30 31 34 + 6
26. 2. 2026.1614 22 24 28 33 + 9
23. 2. 2026.158 10 21 33 35 + 2
19. 2. 2026.146 8 21 22 24 + 6
16. 2. 2026.132 10 12 23 34 + 5
12. 2. 2026.1210 17 18 21 26 + 3
9. 2. 2026.113 5 9 24 26 + 5
5. 2. 2026.102 4 7 21 27 + 8
2. 2. 2026.95 15 18 31 32 + 9
29. 1. 2026.817 23 28 32 34 + 2
26. 1. 2026.72 7 13 16 31 + 8
22. 1. 2026.614 15 17 19 32 + 10
19. 1. 2026.511 13 15 17 28 + 1
15. 1. 2026.45 14 27 31 33 + 4
12. 1. 2026.31 9 10 11 20 + 7
8. 1. 2026.28 13 27 30 31 + 2
5. 1. 2026.121 25 28 32 33 + 10

Ostale godine: 2025. 2024.