Naslovna › Bingo › Arhiva 2016.
Bingo – arhiva rezultata 2016.
54 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · brojevi od 1 do 90, redom izvlačenja
| Datum | Kolo | Izvučeni brojevi |
|---|---|---|
| 31. 12. 2016. | 54 | 28 75 62 15 44 54 61 72 7 51 84 13 58 48 64 10 90 6 85 87 31 14 41 88 55 38 24 57 56 74 42 18 49 71 11 39 86 78 9 47 25 53 |
| 26. 12. 2016. | 53 | 5 63 85 40 23 33 17 55 16 82 59 64 22 65 9 7 54 28 41 48 25 84 10 30 27 35 19 75 43 83 68 86 60 14 70 12 80 11 |
| 19. 12. 2016. | 52 | 24 69 44 8 20 55 47 56 81 71 39 3 11 41 86 51 57 80 7 88 79 23 9 34 31 21 43 12 28 42 35 13 66 45 38 16 77 33 60 32 2 22 |
| 12. 12. 2016. | 51 | 83 33 78 74 54 72 36 82 31 16 10 43 81 90 65 51 56 30 41 37 23 84 20 58 40 18 24 22 45 19 79 32 63 12 49 3 9 35 38 29 39 11 5 46 7 |
| 5. 12. 2016. | 50 | 38 8 71 60 42 78 51 70 68 35 19 66 67 20 22 69 47 46 3 4 18 32 16 39 15 2 45 63 74 84 56 14 59 28 23 65 72 6 12 86 41 7 30 83 48 |
| 28. 11. 2016. | 49 | 46 28 87 58 18 30 49 65 38 81 51 36 22 69 17 76 67 71 27 19 47 29 63 40 42 39 70 15 90 12 9 10 72 59 34 33 86 73 78 82 75 23 7 |
| 26. 11. 2016. | 48 | 82 38 40 15 39 71 88 5 73 59 65 43 49 72 67 28 45 19 42 53 44 46 76 89 33 31 21 30 2 29 63 32 64 90 4 75 69 83 56 62 16 66 10 27 11 87 34 |
| 21. 11. 2016. | 47 | 13 57 16 90 79 53 46 6 59 36 69 86 52 70 20 81 58 82 14 28 61 22 62 10 27 74 80 7 39 25 12 77 19 51 33 64 84 67 47 35 41 |
| 14. 11. 2016. | 46 | 20 28 89 76 79 7 29 5 69 19 34 1 62 3 87 30 24 49 14 9 85 64 57 48 66 44 90 72 18 75 21 26 46 47 74 23 45 11 84 58 61 |
| 7. 11. 2016. | 45 | 69 39 19 48 90 76 18 14 86 10 65 59 24 41 87 44 42 77 53 73 85 63 28 64 71 88 82 46 31 43 75 81 80 16 74 54 32 25 57 27 49 36 35 15 38 6 |
| 31. 10. 2016. | 44 | 40 79 50 49 3 43 54 62 45 51 63 33 72 9 36 12 32 26 34 68 64 27 83 13 30 31 86 21 18 53 41 55 48 70 78 29 67 84 |
| 29. 10. 2016. | 43 | 74 49 44 6 9 64 61 32 65 24 62 16 47 50 56 48 52 31 30 15 46 81 37 25 1 42 4 45 29 66 86 67 28 41 55 76 17 40 83 80 11 20 7 |
| 24. 10. 2016. | 42 | 88 53 67 26 59 4 17 87 64 71 6 55 13 10 56 48 29 8 86 47 39 11 46 90 78 49 54 63 52 77 66 27 74 73 85 25 65 51 16 57 58 38 33 40 43 44 |
| 17. 10. 2016. | 41 | 65 74 21 41 56 77 40 11 51 14 71 76 75 20 10 23 70 32 44 55 24 84 83 35 33 79 72 38 9 4 62 82 88 73 67 34 68 85 43 2 6 39 63 3 52 |
| 10. 10. 2016. | 40 | 75 20 72 63 47 70 76 21 35 59 79 7 88 26 50 57 84 39 58 17 37 71 78 9 28 73 83 24 41 44 42 89 64 11 68 22 38 54 12 19 81 61 80 40 1 |
| 3. 10. 2016. | 39 | 7 52 85 11 88 80 89 62 25 70 60 21 22 87 27 44 32 47 42 18 41 72 37 79 39 73 9 38 40 86 81 12 77 63 31 46 51 6 33 49 66 75 29 15 59 |
| 26. 9. 2016. | 38 | 78 67 54 56 35 5 1 84 29 10 47 89 82 23 2 24 40 66 7 72 44 43 48 77 31 90 76 27 6 39 49 36 45 20 73 68 8 59 83 15 87 32 9 60 |
| 19. 9. 2016. | 37 | 2 74 24 52 86 25 80 10 62 77 89 30 27 87 63 78 34 61 26 88 6 3 68 84 69 40 4 65 76 39 15 35 60 29 82 31 64 55 1 16 79 67 32 33 72 28 38 47 |
| 12. 9. 2016. | 36 | 33 7 81 49 66 70 38 56 17 13 11 21 22 16 89 2 90 30 52 48 54 46 72 25 15 23 47 53 4 1 61 67 65 32 73 44 76 |
| 5. 9. 2016. | 35 | 31 79 23 42 44 27 18 8 16 25 61 68 29 70 35 56 43 71 2 24 75 7 10 15 33 84 40 88 46 28 47 82 52 76 78 89 48 59 11 20 37 |
| 29. 8. 2016. | 34 | 23 4 59 20 36 43 29 72 35 41 14 58 18 66 15 33 86 61 17 28 88 5 45 74 37 2 56 60 3 84 38 57 62 49 75 83 |
| 22. 8. 2016. | 33 | 5 40 65 78 7 30 21 41 79 70 71 49 84 51 69 63 88 26 4 13 10 67 55 73 62 18 58 68 34 54 19 85 27 60 11 39 77 8 44 81 64 29 83 23 |
| 15. 8. 2016. | 32 | 15 31 20 6 46 8 59 41 68 35 9 3 65 50 52 73 43 4 84 63 57 45 58 34 88 25 76 72 11 16 17 77 27 90 53 32 19 48 64 12 24 29 70 30 80 |
| 8. 8. 2016. | 31 | 71 44 47 69 51 43 15 6 32 49 79 25 60 41 75 84 38 64 86 54 20 10 57 1 87 2 22 46 85 89 65 12 56 34 68 73 45 23 42 |
| 1. 8. 2016. | 30 | 63 71 89 3 86 38 36 80 39 76 58 8 88 25 18 68 11 46 40 13 43 21 51 32 90 37 67 54 77 31 60 23 6 17 79 16 10 22 57 78 24 62 4 74 5 |
| 25. 7. 2016. | 29 | 41 2 18 20 70 63 33 58 64 74 3 52 15 76 1 28 71 19 14 65 75 48 81 31 49 80 27 89 5 54 51 30 9 79 29 47 43 53 12 68 22 |
| 18. 7. 2016. | 28 | 42 38 11 81 84 68 82 15 6 31 9 43 55 16 87 1 77 17 46 29 13 24 37 54 41 21 27 73 22 71 18 40 30 34 76 53 33 86 64 20 25 67 89 69 52 |
| 11. 7. 2016. | 27 | 18 83 29 6 8 77 33 38 47 27 80 31 48 2 72 13 85 75 30 17 23 26 84 52 15 86 51 46 24 39 3 76 5 50 68 21 16 62 37 64 19 11 |
| 4. 7. 2016. | 26 | 83 3 68 90 53 14 72 20 71 23 15 8 86 80 1 48 12 38 58 63 2 64 37 85 70 41 33 44 76 10 27 46 61 30 13 74 34 77 59 31 65 25 |
| 27. 6. 2016. | 25 | 45 2 74 9 84 18 24 79 65 70 71 67 48 82 41 51 37 44 11 47 22 17 53 13 8 83 36 21 85 5 16 50 60 69 49 56 77 6 33 72 |
| 20. 6. 2016. | 24 | 33 49 65 76 43 52 7 4 16 56 18 35 45 79 3 53 75 37 78 71 15 48 70 86 57 6 17 88 54 58 47 85 24 89 11 1 63 20 46 19 13 28 90 74 9 29 |
| 13. 6. 2016. | 23 | 19 30 90 28 5 23 83 89 85 7 62 29 34 47 33 78 6 71 11 64 84 16 43 66 22 40 80 75 65 51 67 37 69 26 32 57 20 81 79 13 42 52 |
| 6. 6. 2016. | 22 | 32 64 58 45 35 1 2 57 27 3 29 6 11 46 51 8 37 19 7 82 16 26 23 61 20 18 76 79 40 47 70 12 49 30 60 39 42 4 67 72 73 89 56 24 63 78 50 25 |
| 30. 5. 2016. | 21 | 21 32 37 29 84 13 80 44 75 73 42 51 52 53 28 15 14 66 26 89 49 11 81 85 65 90 3 38 41 27 36 30 64 54 34 43 23 69 22 50 25 77 |
| 23. 5. 2016. | 20 | 82 21 37 11 44 10 18 67 24 89 39 19 46 83 59 7 9 26 32 36 64 33 62 52 31 3 16 14 47 49 27 70 69 87 22 88 84 65 8 2 63 4 1 55 |
| 16. 5. 2016. | 19 | 64 14 87 33 4 18 63 10 49 15 40 83 9 42 1 29 77 7 37 50 12 26 88 45 86 54 52 56 78 41 47 6 19 75 80 59 13 2 73 16 71 74 62 34 55 58 70 38 |
| 9. 5. 2016. | 18 | 20 46 22 35 11 53 73 82 67 9 90 81 15 47 18 23 28 87 84 13 19 37 80 65 31 40 68 59 75 83 89 29 43 41 36 86 24 74 44 66 39 |
| 2. 5. 2016. | 17 | 89 16 53 37 90 20 47 61 19 8 6 11 67 43 82 57 13 26 58 63 56 77 21 83 9 3 72 73 48 76 15 30 10 85 7 |
| 25. 4. 2016. | 16 | 5 1 32 4 34 58 79 85 88 27 78 67 20 36 51 61 90 55 45 46 83 14 3 82 72 73 87 18 62 39 70 49 11 53 28 26 89 15 57 30 71 |
| 18. 4. 2016. | 15 | 63 17 16 34 81 8 71 23 48 49 7 57 46 51 9 22 58 26 3 70 12 90 56 72 87 84 10 24 79 47 83 15 40 5 61 28 39 64 55 73 76 88 37 78 |
| 11. 4. 2016. | 14 | 76 85 69 77 89 68 25 87 82 88 58 67 43 15 59 84 34 6 22 39 86 51 23 38 2 24 26 10 52 57 83 78 35 50 48 62 70 81 66 12 16 11 13 61 |
| 4. 4. 2016. | 13 | 59 6 71 2 34 73 17 18 77 13 57 64 90 21 5 81 23 55 60 85 54 69 7 80 89 45 29 20 35 51 82 79 22 25 8 63 10 46 86 4 62 42 |
| 28. 3. 2016. | 12 | 78 39 16 62 23 63 41 55 82 31 68 25 46 64 28 33 15 48 73 69 22 7 67 27 43 86 13 74 72 76 88 51 80 79 53 83 14 59 5 |
| 21. 3. 2016. | 11 | 75 66 72 8 18 68 74 35 4 53 57 84 45 63 82 33 62 58 54 31 40 52 20 32 12 34 51 48 61 67 39 26 86 76 19 7 65 85 36 77 5 42 |
| 14. 3. 2016. | 10 | 81 51 89 79 43 4 25 73 69 53 8 72 60 34 36 80 50 39 58 87 54 63 38 71 52 35 16 47 40 41 2 30 77 5 1 31 82 29 66 26 67 88 24 75 56 |
| 7. 3. 2016. | 9 | 60 21 83 61 63 27 11 18 6 58 72 90 20 38 29 73 56 7 64 82 66 53 13 50 52 37 71 8 4 67 24 1 89 75 48 51 74 45 55 |
| 29. 2. 2016. | 8 | 74 9 16 14 34 86 79 89 43 33 63 49 5 55 73 10 90 31 12 22 78 67 62 80 4 38 28 35 77 68 17 70 50 48 71 61 27 52 20 24 |
| 22. 2. 2016. | 7 | 78 74 14 44 28 79 69 73 6 42 21 59 29 85 30 13 34 66 72 71 35 81 31 48 65 10 83 77 56 2 57 47 38 51 54 45 23 61 64 19 84 27 87 60 70 33 |
| 15. 2. 2016. | 6 | 10 66 65 79 18 58 32 39 26 82 85 51 48 19 90 30 55 56 40 8 2 60 25 12 27 13 36 34 23 9 72 1 15 52 |
| 8. 2. 2016. | 5 | 83 56 2 57 81 1 85 3 42 75 17 25 38 61 90 5 24 10 51 40 12 44 74 11 76 9 64 7 20 27 35 70 66 16 26 14 46 86 79 19 49 41 87 55 |
| 1. 2. 2016. | 4 | 54 53 40 18 89 48 17 27 50 31 51 56 76 14 3 72 52 20 11 21 71 35 77 25 87 9 19 82 70 46 65 43 24 13 64 68 29 88 10 63 |
| 25. 1. 2016. | 3 | 20 53 59 30 90 27 16 51 77 84 44 31 1 65 39 36 50 21 66 80 49 78 9 79 64 61 74 89 41 46 22 40 83 85 62 70 76 12 23 43 13 37 42 |
| 18. 1. 2016. | 2 | 89 11 77 86 43 15 35 53 19 8 59 54 75 83 76 50 38 56 51 49 87 45 28 64 67 72 73 9 47 1 57 79 81 21 32 42 74 23 41 12 65 13 80 |
| 11. 1. 2016. | 1 | 62 42 9 13 11 5 86 82 20 68 18 25 10 78 51 67 41 63 35 60 59 64 54 53 44 65 84 2 6 24 81 39 89 85 22 73 32 19 90 88 4 14 72 |
Ostale godine: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2015. 2014. 2013.