Naslovna › Bingo › Arhiva 2020.
Bingo – arhiva rezultata 2020.
52 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · brojevi od 1 do 90, redom izvlačenja
| Datum | Kolo | Izvučeni brojevi |
|---|---|---|
| 31. 12. 2020. | 52 | 86 66 8 43 36 6 41 76 7 62 58 55 71 1 61 40 15 53 28 13 44 26 33 69 75 9 79 68 16 57 35 46 19 21 52 47 31 25 3 11 45 50 5 18 87 |
| 21. 12. 2020. | 51 | 81 47 16 68 78 22 17 2 85 72 83 25 18 58 79 23 27 84 53 3 52 10 80 63 59 43 54 49 55 5 21 9 28 50 66 75 76 24 74 77 90 32 89 69 |
| 14. 12. 2020. | 50 | 87 29 14 78 60 46 12 38 70 62 19 18 71 39 30 26 36 6 79 48 25 7 11 43 52 41 23 76 67 35 2 13 73 10 83 74 20 32 17 51 8 85 28 88 40 47 58 |
| 7. 12. 2020. | 49 | 70 63 29 52 87 27 53 13 59 26 83 37 39 61 6 48 77 8 17 72 11 9 24 21 65 90 74 18 41 51 85 15 60 |
| 30. 11. 2020. | 48 | 43 72 26 4 60 12 42 78 76 38 35 9 10 59 77 36 1 6 54 46 14 31 50 71 21 74 18 32 87 29 83 40 30 34 86 8 85 66 63 67 81 53 58 89 |
| 23. 11. 2020. | 47 | 66 22 32 45 33 49 27 29 19 3 89 24 1 64 20 8 71 73 63 56 76 34 75 47 6 69 77 80 74 59 30 51 86 18 2 25 48 58 85 |
| 16. 11. 2020. | 46 | 72 24 1 81 45 67 9 51 84 37 13 32 3 77 85 40 19 23 39 47 43 79 74 89 69 56 16 86 88 52 12 |
| 9. 11. 2020. | 45 | 22 32 7 51 30 13 37 8 10 40 43 55 18 52 24 44 88 54 75 74 11 41 26 86 38 78 64 29 70 33 39 17 5 89 23 3 66 77 12 46 83 |
| 2. 11. 2020. | 44 | 74 81 14 90 26 84 8 39 76 16 63 71 48 21 9 29 11 88 13 64 1 10 79 37 24 15 46 75 38 80 27 30 32 5 70 87 85 83 2 19 50 51 33 65 |
| 26. 10. 2020. | 43 | 16 1 19 64 3 72 80 20 45 52 47 21 65 35 27 26 78 22 9 70 29 11 71 10 83 38 75 67 85 87 57 7 68 34 60 89 44 69 84 43 33 79 40 |
| 19. 10. 2020. | 42 | 60 75 78 56 54 87 38 49 55 61 21 25 3 27 90 6 40 17 1 34 30 64 9 35 72 2 69 7 44 39 16 51 58 37 86 47 48 83 80 59 89 12 |
| 12. 10. 2020. | 41 | 25 12 36 64 40 50 79 10 69 29 1 52 61 43 68 51 6 47 17 85 8 90 56 31 83 27 11 24 86 39 89 48 20 18 3 80 62 37 26 59 55 23 13 |
| 5. 10. 2020. | 40 | 74 21 64 60 78 46 19 86 20 70 40 85 35 58 52 65 84 36 22 4 54 31 55 17 3 66 63 68 53 51 80 34 9 90 14 88 15 11 77 10 7 39 |
| 28. 9. 2020. | 39 | 32 42 47 2 60 79 40 49 80 23 36 52 63 17 53 22 29 25 78 13 44 62 7 84 26 81 20 65 21 19 28 90 11 35 82 43 67 24 68 88 83 27 31 |
| 21. 9. 2020. | 38 | 48 84 46 44 27 31 63 79 14 50 2 16 42 25 29 41 13 72 21 71 28 83 11 47 17 65 89 76 82 10 57 26 22 36 78 19 20 86 69 60 61 58 45 33 73 87 |
| 14. 9. 2020. | 37 | 37 60 31 39 48 45 43 30 58 83 2 42 86 76 1 27 20 14 7 44 87 29 4 81 32 79 24 57 21 64 40 80 56 34 38 63 73 71 89 23 47 84 25 41 90 53 62 10 |
| 7. 9. 2020. | 36 | 39 12 80 6 58 70 19 36 81 43 54 37 74 62 59 31 41 25 53 86 88 10 67 34 45 33 3 20 69 35 47 15 23 71 57 8 73 50 85 29 26 13 51 17 48 64 |
| 31. 8. 2020. | 35 | 79 1 42 68 27 73 36 69 87 74 25 85 15 34 49 66 83 33 60 9 72 32 46 20 23 12 6 5 65 57 29 58 77 22 70 3 81 11 14 48 |
| 24. 8. 2020. | 34 | 15 68 22 5 27 64 80 71 31 1 4 57 75 6 20 61 32 25 59 43 65 53 23 55 63 42 47 89 51 73 30 35 29 13 81 19 87 37 85 |
| 17. 8. 2020. | 33 | 85 77 41 7 66 43 25 3 23 10 32 84 47 27 79 37 64 57 22 12 13 53 74 40 45 78 21 15 72 1 49 17 50 68 67 28 48 20 35 61 36 31 14 16 |
| 10. 8. 2020. | 32 | 11 67 82 86 41 84 8 1 27 73 36 13 18 42 45 24 55 46 7 47 25 9 16 38 30 64 65 44 80 49 3 51 15 28 48 63 19 61 29 40 83 66 53 69 37 56 17 20 88 39 |
| 3. 8. 2020. | 31 | 45 48 84 86 75 31 85 57 81 71 27 89 56 15 72 70 38 9 53 1 11 50 24 5 60 46 8 43 58 51 35 20 64 16 25 88 32 47 73 87 78 6 49 3 |
| 27. 7. 2020. | 30 | 8 31 21 61 22 23 45 83 18 37 77 19 41 68 1 40 59 54 62 81 86 89 29 38 17 88 4 90 9 12 85 33 49 7 50 46 24 69 47 78 13 30 60 |
| 20. 7. 2020. | 29 | 58 31 49 71 34 32 3 52 57 74 21 47 85 42 78 82 56 15 23 26 50 65 27 62 40 29 35 33 14 45 86 44 89 67 73 6 69 53 55 51 63 36 9 77 |
| 13. 7. 2020. | 28 | 89 40 6 64 37 90 2 33 23 34 71 57 67 56 63 68 85 69 38 14 65 27 50 72 62 52 28 4 39 8 80 1 35 24 5 76 46 15 31 17 55 49 36 29 45 |
| 6. 7. 2020. | 27 | 15 72 37 54 86 49 83 47 41 20 79 61 71 5 16 88 3 87 57 90 14 53 1 2 23 51 17 68 26 40 78 29 28 43 12 64 9 44 25 80 31 19 66 70 |
| 29. 6. 2020. | 26 | 65 35 13 85 37 44 70 25 72 88 60 86 71 40 29 45 18 80 78 24 50 46 19 83 10 11 82 84 57 74 52 22 38 47 31 87 77 49 2 67 51 54 81 89 69 3 |
| 22. 6. 2020. | 25 | 59 50 43 37 19 33 70 81 90 18 38 24 77 60 11 82 7 86 2 9 52 87 72 71 35 64 25 21 84 1 51 67 73 62 4 49 36 57 66 22 13 26 23 |
| 15. 6. 2020. | 24 | 16 9 5 65 61 76 62 23 38 10 81 55 19 47 35 11 58 22 25 17 57 77 20 46 83 43 36 73 2 14 69 1 3 52 26 21 90 53 13 4 37 |
| 8. 6. 2020. | 23 | 2 44 20 11 47 8 64 35 78 65 49 50 90 1 23 66 39 3 71 29 27 68 38 55 10 9 67 13 58 14 76 82 63 60 52 17 42 45 32 41 69 72 81 |
| 1. 6. 2020. | 22 | 66 14 11 9 29 54 22 51 12 30 63 56 23 25 73 37 50 4 79 2 21 17 83 38 35 36 10 31 55 33 72 75 84 68 45 40 34 1 59 41 43 85 58 8 |
| 25. 5. 2020. | 21 | 68 79 39 26 64 40 18 4 21 38 3 80 14 52 51 54 19 69 53 22 35 74 28 73 88 61 27 57 75 83 17 82 84 5 12 67 77 31 42 87 81 70 85 72 90 23 |
| 18. 5. 2020. | 20 | 64 81 34 14 56 76 28 9 78 46 85 22 29 65 4 87 11 16 39 32 10 75 44 18 24 20 72 61 88 8 45 37 31 3 48 52 80 83 73 36 25 |
| 11. 5. 2020. | 19 | 10 38 29 34 78 76 27 18 20 43 88 17 12 39 22 3 71 31 69 46 49 7 14 64 16 8 62 54 19 41 47 87 82 15 61 83 2 52 42 60 59 80 73 |
| 4. 5. 2020. | 18 | 36 67 76 8 78 29 88 5 37 39 79 80 34 11 57 62 44 72 32 12 53 60 10 15 83 41 63 6 25 21 1 75 82 16 9 17 40 52 |
| 27. 4. 2020. | 17 | 65 53 57 50 48 83 40 29 69 82 44 34 11 14 49 54 88 74 43 60 61 86 67 5 42 85 39 6 31 68 87 37 30 73 89 81 3 76 90 58 62 35 70 |
| 20. 4. 2020. | 16 | 90 36 54 41 16 7 29 4 39 11 61 28 22 55 31 6 80 65 77 59 79 86 52 74 48 42 60 20 45 47 69 57 43 17 14 1 56 49 13 33 38 72 9 34 15 |
| 13. 4. 2020. | 15 | 48 15 34 51 53 70 69 22 54 56 78 39 30 1 82 72 45 79 52 37 49 57 83 87 25 5 13 86 12 41 89 74 55 21 8 31 84 64 61 43 80 38 90 71 60 59 |
| 6. 4. 2020. | 14 | 54 28 62 34 8 79 71 77 20 36 90 86 80 19 4 37 60 88 58 13 39 44 16 65 24 45 46 33 18 52 76 64 50 67 75 48 89 40 74 23 12 30 43 31 7 |
| 30. 3. 2020. | 13 | 13 47 45 39 58 64 21 42 12 14 40 32 31 23 8 62 87 72 16 56 9 69 78 74 75 66 2 27 26 15 84 54 38 53 6 50 80 25 79 82 67 44 |
| 23. 3. 2020. | 12 | 70 11 3 69 68 4 24 63 90 41 67 74 60 79 27 34 47 81 46 88 76 84 64 71 89 50 31 39 15 86 73 35 38 66 53 49 45 10 6 12 55 |
| 16. 3. 2020. | 11 | 81 21 13 44 37 73 66 2 29 67 40 6 72 86 49 52 56 8 19 16 53 64 68 58 84 69 63 4 76 71 20 46 50 32 57 9 74 7 80 88 |
| 9. 3. 2020. | 10 | 67 82 59 68 28 36 24 87 56 12 90 49 30 14 81 51 73 34 63 48 66 43 72 53 88 27 35 22 83 58 64 1 47 71 78 25 5 6 80 84 2 75 17 50 20 89 |
| 2. 3. 2020. | 9 | 5 1 75 32 33 77 26 20 24 7 11 66 21 44 51 40 81 82 16 64 27 85 19 10 73 29 15 78 37 23 79 3 39 43 68 62 74 12 89 14 34 47 31 76 |
| 24. 2. 2020. | 8 | 66 70 55 79 12 71 87 15 75 6 46 80 27 8 37 72 20 43 74 32 82 29 65 85 45 89 59 81 22 54 4 84 78 16 63 58 41 57 61 |
| 17. 2. 2020. | 7 | 64 28 13 9 38 76 77 52 65 70 57 2 63 36 16 62 72 84 40 69 15 19 66 83 45 79 14 59 4 51 35 11 21 3 31 32 55 20 56 41 24 39 58 33 48 60 |
| 10. 2. 2020. | 6 | 66 13 6 2 34 84 36 41 50 48 73 87 76 10 7 43 54 51 12 55 47 33 28 86 9 46 30 39 29 59 45 80 72 79 11 16 68 63 31 62 5 3 89 49 |
| 3. 2. 2020. | 5 | 57 82 88 44 10 73 55 89 84 67 86 65 38 62 12 9 52 60 45 7 18 22 27 63 59 8 21 75 34 69 4 77 47 33 61 66 42 58 49 5 85 56 30 |
| 27. 1. 2020. | 4 | 8 11 19 10 87 9 27 79 84 34 23 68 88 78 35 67 49 47 18 76 59 40 58 24 90 60 17 43 28 22 41 20 82 50 33 75 6 86 54 32 1 39 13 57 29 72 |
| 20. 1. 2020. | 3 | 33 46 39 18 47 57 62 7 37 56 81 90 32 88 12 11 40 79 65 26 70 86 73 9 22 36 89 64 44 31 19 28 27 34 29 16 74 4 50 77 42 58 6 68 |
| 13. 1. 2020. | 2 | 76 60 51 79 80 6 61 30 26 12 16 88 84 52 71 43 64 18 54 75 22 35 20 28 53 58 86 81 56 49 66 78 83 29 89 27 15 69 31 59 17 50 55 34 13 |
| 6. 1. 2020. | 1 | 45 11 1 89 37 16 5 20 59 79 39 18 14 67 68 70 6 80 61 2 21 44 55 52 54 72 71 12 29 87 53 17 40 38 48 42 85 9 |
Ostale godine: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013.