Naslovna › Bingo › Arhiva 2019.
Bingo – arhiva rezultata 2019.
51 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · brojevi od 1 do 90, redom izvlačenja
| Datum | Kolo | Izvučeni brojevi |
|---|---|---|
| 31. 12. 2019. | 51 | 19 9 82 1 16 6 37 21 47 85 34 75 25 3 78 53 76 72 43 5 54 42 65 30 61 73 26 79 74 80 55 33 66 13 56 64 4 40 |
| 23. 12. 2019. | 50 | 40 69 29 27 53 61 26 58 71 44 18 51 10 67 50 34 59 47 76 89 12 32 88 66 54 62 74 68 83 25 55 4 39 73 65 7 79 70 49 15 60 9 38 |
| 16. 12. 2019. | 49 | 34 5 26 29 12 73 52 37 30 82 38 56 19 51 45 11 7 41 42 66 40 35 62 36 61 2 48 76 88 25 24 47 55 4 18 44 87 59 10 64 67 |
| 9. 12. 2019. | 48 | 16 69 64 63 12 13 15 18 28 40 26 53 27 35 59 68 39 49 9 17 44 55 2 22 79 67 30 37 47 56 72 36 88 48 71 46 86 45 34 42 85 31 24 25 58 4 52 |
| 2. 12. 2019. | 47 | 86 7 22 68 53 6 42 56 63 49 89 46 24 39 65 71 87 32 57 64 51 12 36 90 81 66 38 27 31 17 28 33 70 14 10 85 29 74 37 20 25 77 43 |
| 25. 11. 2019. | 46 | 72 57 26 15 1 80 45 46 67 35 55 70 61 74 62 5 23 53 38 24 17 36 10 8 83 16 27 13 89 54 87 76 66 4 |
| 18. 11. 2019. | 45 | 73 43 31 26 14 41 58 7 23 3 90 70 55 25 51 61 35 50 19 6 53 45 84 88 86 60 20 67 37 46 9 87 63 44 74 69 24 72 42 71 76 78 5 75 38 13 |
| 11. 11. 2019. | 44 | 77 39 44 33 35 6 82 21 40 71 66 10 75 8 7 68 19 47 72 55 1 62 25 51 42 26 43 90 29 18 60 11 23 50 16 53 14 57 45 88 70 38 |
| 4. 11. 2019. | 43 | 12 83 37 44 3 17 11 65 68 79 25 53 61 81 78 2 51 90 46 23 31 54 64 88 62 56 82 33 47 28 34 43 50 32 14 80 60 84 27 59 74 6 |
| 28. 10. 2019. | 42 | 67 8 69 3 47 5 38 41 85 72 6 58 62 66 33 48 18 31 71 1 56 49 68 74 40 83 80 52 37 57 16 70 87 29 23 30 27 |
| 21. 10. 2019. | 41 | 35 77 55 40 41 74 33 79 71 16 52 7 67 89 19 49 9 73 38 27 59 36 13 75 10 46 85 31 14 17 32 44 76 37 70 45 72 2 24 68 28 61 15 48 18 53 |
| 14. 10. 2019. | 40 | 4 65 23 77 73 21 31 84 85 19 30 11 46 34 64 79 25 10 62 71 68 88 1 47 56 9 36 58 2 37 86 29 81 72 87 26 44 70 76 60 14 13 18 54 |
| 7. 10. 2019. | 39 | 52 64 61 81 60 42 8 80 31 82 74 76 4 36 47 30 73 26 89 79 5 27 85 9 41 86 3 43 67 34 17 44 54 48 70 90 15 |
| 30. 9. 2019. | 38 | 2 78 72 19 35 50 32 82 62 81 56 63 89 74 57 16 71 64 25 88 3 17 84 68 77 79 70 80 10 49 41 7 47 43 58 54 15 4 90 27 |
| 23. 9. 2019. | 37 | 8 34 57 1 3 72 55 23 84 64 36 49 47 16 43 61 59 37 63 20 77 48 2 53 38 87 18 39 52 65 27 70 46 11 22 41 68 19 56 33 80 29 31 71 |
| 16. 9. 2019. | 36 | 36 53 8 10 54 57 66 25 41 33 11 73 21 9 12 83 56 15 76 80 85 88 72 65 5 58 26 18 63 20 78 30 55 77 61 89 86 50 67 90 62 28 7 |
| 9. 9. 2019. | 35 | 6 19 59 58 13 16 22 41 69 51 67 52 3 57 40 23 43 78 76 39 72 12 53 29 45 89 48 4 60 84 54 88 14 65 70 20 31 7 |
| 2. 9. 2019. | 34 | 36 4 74 51 70 83 69 50 43 9 53 52 67 75 58 2 40 19 26 34 5 46 63 3 6 18 71 13 80 84 82 61 31 90 28 21 73 77 17 89 14 87 72 41 15 27 |
| 26. 8. 2019. | 33 | 1 50 14 49 34 58 32 31 64 36 79 56 90 11 38 78 88 89 45 25 60 83 29 43 84 35 61 30 17 53 15 59 65 76 4 16 19 5 46 |
| 19. 8. 2019. | 32 | 75 24 65 42 80 36 28 21 38 37 79 35 1 43 88 63 27 50 18 59 30 41 74 4 60 22 6 19 62 83 16 15 46 31 89 87 61 55 90 |
| 12. 8. 2019. | 31 | 56 26 68 40 35 60 85 72 78 21 12 19 7 74 3 25 62 33 55 30 10 77 8 80 23 53 47 63 45 86 65 34 36 27 15 64 76 31 46 87 66 14 |
| 5. 8. 2019. | 30 | 29 14 80 16 38 70 19 32 24 81 68 88 11 57 41 86 10 30 23 37 53 47 20 33 2 72 39 5 59 1 82 48 31 84 45 43 79 42 18 15 |
| 29. 7. 2019. | 29 | 44 74 40 9 4 31 29 79 13 82 16 21 51 77 47 76 84 73 14 88 2 53 37 75 43 50 32 58 12 89 52 81 38 62 66 48 17 33 22 8 15 56 |
| 22. 7. 2019. | 28 | 49 24 14 79 77 10 61 8 59 11 42 18 44 33 29 38 46 86 48 31 22 16 43 39 56 88 58 52 32 81 68 41 26 57 35 53 9 76 2 50 27 25 63 12 |
| 15. 7. 2019. | 27 | 64 30 31 3 54 71 63 39 68 38 62 53 40 81 28 37 26 9 60 44 57 29 72 32 36 16 34 46 56 8 6 80 35 82 69 67 74 5 20 27 11 75 |
| 8. 7. 2019. | 26 | 71 38 50 61 42 8 22 80 51 81 30 40 16 41 3 18 15 52 14 64 17 79 23 89 70 54 5 74 68 85 6 49 29 13 90 45 21 75 60 31 65 26 67 78 |
| 1. 7. 2019. | 25 | 69 64 11 82 38 17 1 37 26 87 70 79 57 9 62 65 27 35 3 75 29 46 32 61 56 18 67 53 74 58 88 71 15 13 4 85 23 28 31 47 7 54 33 80 45 68 30 20 |
| 24. 6. 2019. | 24 | 30 18 43 79 74 85 3 9 1 49 44 48 28 27 73 56 12 33 82 67 87 55 40 71 34 10 81 62 35 84 15 50 37 45 59 52 20 4 77 61 42 24 66 |
| 17. 6. 2019. | 23 | 33 78 79 7 17 90 77 5 19 65 87 75 52 72 84 46 37 76 68 40 32 85 50 48 82 8 73 28 20 45 15 31 21 41 13 36 67 58 56 55 1 86 43 23 |
| 10. 6. 2019. | 22 | 61 28 25 59 48 64 87 40 77 5 63 85 81 22 47 13 60 49 90 53 4 80 11 83 73 62 35 42 32 16 70 1 56 26 67 31 39 36 75 33 3 17 |
| 3. 6. 2019. | 21 | 43 49 71 84 30 7 21 40 35 34 12 36 73 25 6 45 38 39 19 32 79 22 8 57 88 78 86 47 24 4 46 75 18 60 26 41 13 48 5 31 37 65 63 67 87 |
| 27. 5. 2019. | 20 | 82 12 26 89 35 84 29 9 63 43 37 48 34 17 59 50 15 54 85 68 60 55 8 61 51 80 66 1 79 44 47 90 40 28 22 25 21 57 4 14 32 13 7 58 |
| 20. 5. 2019. | 19 | 25 67 65 46 19 66 40 89 74 24 6 83 33 10 43 36 64 68 54 22 38 4 45 75 69 72 76 56 14 9 81 21 35 60 85 63 15 31 39 48 13 5 29 80 49 |
| 13. 5. 2019. | 18 | 15 33 54 63 40 59 11 31 75 1 32 73 16 64 46 50 81 89 56 90 18 44 48 87 76 3 45 12 42 28 61 65 37 49 72 10 78 67 24 88 77 17 |
| 6. 5. 2019. | 17 | 82 45 76 44 89 42 39 53 66 40 63 28 3 11 23 43 54 20 32 2 60 18 75 1 87 69 68 38 50 14 4 26 37 74 57 27 80 21 15 16 79 17 13 64 71 |
| 29. 4. 2019. | 16 | 23 70 20 73 49 61 58 47 55 2 68 16 15 30 48 26 12 10 33 18 64 71 72 78 7 19 40 14 83 24 32 63 1 38 3 31 4 74 67 50 56 11 27 9 35 39 69 41 |
| 22. 4. 2019. | 15 | 1 88 45 43 85 13 52 47 21 58 46 48 19 54 23 55 71 3 4 15 86 67 53 66 82 37 78 24 36 59 30 56 18 38 25 6 75 22 79 62 81 |
| 15. 4. 2019. | 14 | 34 19 40 78 89 59 71 31 68 83 17 77 9 6 23 63 72 37 86 38 53 45 82 35 60 58 42 66 3 62 15 65 29 10 80 21 55 36 |
| 8. 4. 2019. | 13 | 62 4 23 43 49 36 61 29 54 88 9 39 70 69 45 8 7 84 74 6 48 35 58 42 83 5 47 67 68 11 71 60 57 33 46 27 86 80 64 41 34 89 52 44 |
| 1. 4. 2019. | 12 | 3 49 74 44 68 1 59 89 25 32 77 14 47 29 76 48 20 46 19 37 23 81 18 43 84 39 38 22 5 50 7 67 82 27 79 63 51 80 |
| 25. 3. 2019. | 11 | 7 3 27 2 83 73 80 77 11 54 85 47 40 10 35 68 65 13 75 14 23 38 60 90 39 8 76 25 5 55 42 61 86 62 20 44 43 49 52 46 19 88 26 16 31 |
| 18. 3. 2019. | 10 | 86 33 36 11 16 90 10 50 9 18 34 21 51 80 75 28 88 17 4 55 46 39 63 38 89 47 49 40 84 54 22 48 32 25 20 52 43 82 8 58 79 45 76 66 78 13 |
| 11. 3. 2019. | 9 | 15 38 4 53 32 14 64 10 58 2 81 57 41 45 54 25 43 55 48 28 44 22 13 85 73 68 24 12 29 86 36 40 1 82 72 35 65 34 26 7 30 89 21 |
| 4. 3. 2019. | 8 | 41 57 67 79 27 87 80 73 72 33 81 26 45 29 22 37 36 53 21 77 19 88 15 60 82 51 28 83 9 75 89 31 69 14 76 3 43 47 |
| 25. 2. 2019. | 7 | 69 33 43 84 32 20 34 86 49 41 78 29 72 15 11 10 76 47 16 17 30 21 39 82 50 58 59 37 60 36 89 88 2 42 67 77 63 70 9 90 45 25 |
| 18. 2. 2019. | 6 | 89 12 67 65 29 61 37 14 57 24 75 32 70 7 87 86 60 6 69 26 17 85 76 18 15 63 48 25 77 40 88 42 13 51 80 11 44 34 4 43 1 9 47 78 90 |
| 11. 2. 2019. | 5 | 87 34 45 56 40 74 10 4 81 20 66 19 51 83 75 61 82 35 54 30 15 77 59 89 8 85 9 73 62 88 52 50 68 31 41 65 26 64 7 42 49 |
| 4. 2. 2019. | 4 | 84 48 25 19 78 79 50 88 82 18 90 38 24 14 6 60 10 28 67 13 17 62 61 68 7 22 46 33 65 83 70 31 37 11 34 26 21 30 80 51 89 57 15 |
| 28. 1. 2019. | 3 | 69 4 6 53 36 33 45 75 2 77 78 48 13 65 10 89 11 24 80 81 47 16 28 7 39 34 84 25 22 15 63 32 19 20 60 73 9 44 67 |
| 21. 1. 2019. | 2 | 66 49 81 6 54 22 26 40 35 34 13 9 28 85 30 70 27 7 72 83 19 25 79 29 47 11 2 33 62 37 60 73 43 38 65 67 68 59 10 74 78 |
| 14. 1. 2019. | 1 | 13 55 51 62 29 50 33 66 35 45 82 86 39 47 25 79 4 7 90 83 68 28 85 64 71 9 63 46 31 88 3 8 26 23 6 38 42 17 44 70 84 54 |
Ostale godine: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013.