Naslovna › Bingo › Arhiva 2018.
Bingo – arhiva rezultata 2018.
57 izvlačenja prema zvaničnim rezultatima · brojevi od 1 do 90, redom izvlačenja
| Datum | Kolo | Izvučeni brojevi |
|---|---|---|
| 31. 12. 2018. | 57 | 23 59 32 76 38 52 17 20 35 63 55 67 64 18 79 10 60 34 85 27 54 61 21 39 8 40 15 68 57 31 7 53 66 19 1 65 90 2 30 80 58 75 12 49 77 13 |
| 24. 12. 2018. | 56 | 86 10 6 18 20 70 88 74 21 50 65 56 81 55 2 57 82 1 46 47 41 26 72 11 12 59 16 90 48 25 38 84 24 15 19 80 62 64 78 51 63 87 30 |
| 17. 12. 2018. | 55 | 58 42 88 47 64 39 34 30 5 51 74 68 71 56 55 2 27 29 36 4 77 31 85 14 62 28 86 40 46 69 8 33 66 83 72 |
| 10. 12. 2018. | 54 | 86 33 84 12 31 77 47 37 59 65 52 70 90 81 61 4 40 82 63 20 51 28 39 42 71 54 72 6 73 38 14 87 57 66 25 7 3 27 |
| 3. 12. 2018. | 53 | 71 30 66 26 34 68 15 49 16 81 36 56 58 46 75 40 8 32 90 70 89 57 12 59 60 63 79 85 43 55 54 3 18 61 4 20 82 48 21 86 27 |
| 26. 11. 2018. | 52 | 58 69 88 63 43 51 83 20 78 39 38 73 76 53 24 55 86 65 7 89 10 77 54 4 84 23 35 32 46 30 72 61 2 29 6 1 36 9 64 34 17 14 |
| 19. 11. 2018. | 51 | 78 26 57 24 63 54 82 84 88 56 47 27 50 38 30 39 43 28 21 59 15 68 13 34 70 79 77 69 73 42 67 64 74 75 25 1 |
| 12. 11. 2018. | 50 | 31 60 63 83 73 16 75 55 20 57 77 86 61 27 74 52 56 1 87 29 26 51 82 21 32 88 72 10 79 90 7 25 47 13 40 76 43 39 81 64 44 |
| 5. 11. 2018. | 49 | 83 52 55 8 65 37 73 21 34 79 47 75 71 18 41 29 26 6 49 61 74 66 22 38 77 81 32 89 63 30 19 35 60 25 76 43 9 57 64 4 72 33 14 69 24 46 31 |
| 29. 10. 2018. | 48 | 55 29 88 85 57 77 41 1 73 26 44 50 24 16 42 70 4 27 10 22 72 31 39 71 37 65 20 68 59 32 12 79 17 80 3 58 76 74 18 52 15 2 |
| 22. 10. 2018. | 47 | 66 13 68 88 61 76 69 55 62 64 59 20 22 65 3 1 34 14 41 73 16 54 38 53 39 83 42 77 86 71 28 52 49 6 30 81 33 40 63 70 74 78 87 67 43 24 |
| 15. 10. 2018. | 46 | 77 1 32 61 44 3 18 30 85 67 17 40 29 55 47 12 66 5 78 79 20 81 9 62 76 49 80 82 42 36 60 21 43 86 57 24 6 10 84 90 52 59 73 51 |
| 8. 10. 2018. | 45 | 39 26 54 28 44 38 67 60 3 23 18 90 64 8 72 63 69 83 20 71 47 86 14 66 49 52 70 89 78 37 76 88 68 65 51 45 43 11 15 2 16 30 |
| 1. 10. 2018. | 44 | 42 57 83 89 21 7 26 73 70 14 51 25 41 35 49 72 1 60 17 67 88 30 27 79 44 29 59 74 52 38 47 24 62 90 8 81 36 40 43 12 65 33 69 |
| 24. 9. 2018. | 43 | 82 6 72 22 21 49 33 39 26 54 63 25 71 85 37 60 43 74 1 4 38 46 19 32 41 18 30 84 56 55 12 50 87 61 69 81 42 8 76 65 67 51 |
| 17. 9. 2018. | 42 | 30 44 37 77 31 5 78 55 54 86 45 42 33 46 10 22 24 65 2 16 8 66 57 61 14 38 35 73 17 40 29 76 70 75 63 27 62 11 50 41 36 20 39 |
| 10. 9. 2018. | 41 | 17 19 20 28 33 37 39 5 48 36 76 40 88 70 57 7 75 61 4 80 10 72 12 21 38 14 85 67 47 6 30 78 29 50 79 44 89 68 83 71 |
| 3. 9. 2018. | 40 | 76 66 14 17 23 18 10 2 39 5 6 77 56 83 8 84 82 86 3 52 58 38 55 79 53 19 75 11 13 9 34 47 25 16 81 90 45 74 32 40 7 50 73 49 59 42 33 48 28 |
| 27. 8. 2018. | 39 | 64 27 52 40 33 39 48 81 65 6 50 74 55 66 15 84 16 17 36 11 45 1 80 85 44 14 53 82 67 8 70 20 54 88 37 10 24 2 31 78 |
| 20. 8. 2018. | 38 | 40 14 75 22 82 31 3 28 37 27 9 5 80 69 11 15 18 50 81 23 55 62 6 32 77 64 7 68 53 21 44 33 65 67 71 90 19 26 56 52 10 66 46 |
| 13. 8. 2018. | 37 | 63 87 2 30 59 62 12 37 14 65 46 7 47 42 53 69 39 22 43 21 78 13 81 17 4 85 35 80 20 45 56 32 60 68 44 16 61 70 82 77 |
| 6. 8. 2018. | 36 | 42 26 63 73 22 60 47 69 19 4 45 2 20 27 28 48 35 39 86 13 85 57 56 25 23 31 49 11 81 36 37 24 70 64 14 65 44 6 3 68 52 34 5 41 1 |
| 30. 7. 2018. | 35 | 20 31 2 36 45 28 8 5 24 10 7 59 38 48 67 18 14 81 90 69 88 62 40 49 61 85 51 71 4 27 68 79 55 12 77 22 58 13 35 50 3 17 11 26 30 41 |
| 23. 7. 2018. | 34 | 10 5 73 83 21 34 54 43 48 9 52 15 45 81 55 53 46 57 6 18 29 26 2 28 85 51 60 82 30 62 33 35 79 70 17 31 16 66 78 89 38 27 86 41 |
| 16. 7. 2018. | 33 | 46 14 2 65 82 7 87 59 56 48 45 13 28 60 89 77 33 68 90 16 53 52 79 44 58 63 34 86 29 38 35 32 54 18 50 17 55 73 43 74 61 57 31 12 |
| 9. 7. 2018. | 32 | 78 75 53 84 26 3 37 81 59 54 61 19 44 33 64 45 57 13 2 68 76 16 67 71 79 77 5 32 73 34 23 24 86 55 62 18 40 20 10 28 70 80 52 47 |
| 2. 7. 2018. | 31 | 39 17 30 80 31 1 46 40 12 62 81 11 20 70 42 51 27 88 29 41 53 28 45 8 75 10 36 64 55 35 76 82 72 16 4 7 22 32 24 58 50 44 |
| 30. 6. 2018. | 30 | 17 50 4 21 61 12 60 41 82 29 66 47 63 46 49 19 26 35 3 16 52 37 72 45 39 15 86 67 25 88 33 58 85 70 2 1 13 9 83 34 75 14 71 65 |
| 25. 6. 2018. | 29 | 67 33 86 7 12 40 47 30 72 63 89 53 39 44 38 16 77 58 57 13 80 83 25 50 17 9 6 26 71 70 73 74 24 51 37 78 29 15 41 88 46 68 52 19 56 81 |
| 18. 6. 2018. | 28 | 23 47 4 61 60 15 30 1 73 33 74 3 5 66 53 27 2 40 51 6 62 79 50 18 14 58 16 69 42 63 84 45 55 26 43 52 83 80 72 24 34 38 11 19 |
| 11. 6. 2018. | 27 | 55 86 40 18 15 67 46 70 64 66 62 32 90 4 23 87 74 34 19 61 36 9 17 43 1 53 60 72 29 65 37 11 52 39 57 69 79 35 20 58 33 28 82 77 30 10 |
| 4. 6. 2018. | 26 | 72 60 55 56 3 85 74 33 16 7 81 71 86 13 88 75 47 49 84 59 22 39 9 2 23 90 35 1 42 70 76 43 27 40 19 28 30 68 29 26 24 65 73 61 |
| 2. 6. 2018. | 25 | 25 21 36 57 61 17 11 66 39 33 81 10 60 26 76 37 85 16 9 44 67 78 68 88 6 80 79 55 87 40 15 43 65 35 50 47 5 22 90 19 42 71 |
| 28. 5. 2018. | 24 | 43 33 72 74 89 55 62 5 77 3 61 86 90 84 63 48 47 23 9 69 14 85 83 21 56 11 60 75 13 24 70 49 15 67 46 2 39 29 45 80 16 66 51 17 |
| 21. 5. 2018. | 23 | 8 73 50 84 15 89 45 14 6 26 77 59 22 87 57 83 88 66 86 60 28 27 36 41 18 49 82 79 74 10 39 48 47 31 46 33 56 19 23 51 5 20 24 32 9 21 |
| 14. 5. 2018. | 22 | 58 81 1 32 12 43 22 2 37 41 7 13 60 25 75 38 76 73 50 74 40 16 31 56 9 61 14 33 8 42 26 86 82 80 19 78 64 36 48 72 21 4 17 |
| 7. 5. 2018. | 21 | 74 22 83 18 13 64 2 50 84 60 61 27 45 67 21 53 85 47 76 33 78 44 54 37 17 41 15 28 72 59 39 43 62 36 9 3 69 40 49 51 56 10 19 66 |
| 30. 4. 2018. | 20 | 27 56 30 47 84 10 41 52 25 72 65 61 15 21 19 45 81 51 20 13 53 57 40 43 76 18 83 39 68 82 73 54 87 35 3 78 11 74 55 85 8 32 63 28 |
| 28. 4. 2018. | 19 | 8 31 43 89 9 79 47 4 88 54 75 65 84 38 35 69 39 59 57 51 34 86 30 23 74 42 33 46 44 36 27 24 14 16 71 29 5 55 53 49 32 62 60 67 78 11 |
| 23. 4. 2018. | 18 | 25 22 79 45 29 59 77 84 62 48 87 60 53 14 71 89 63 1 65 90 47 61 38 6 13 69 75 66 64 52 21 23 10 76 16 88 56 5 58 28 41 3 2 32 |
| 16. 4. 2018. | 17 | 60 56 80 22 39 62 43 88 30 69 66 16 33 35 51 4 27 14 76 38 83 47 64 13 48 77 74 54 58 40 84 72 6 70 18 53 52 59 32 1 15 85 89 2 |
| 9. 4. 2018. | 16 | 26 27 24 78 82 31 79 53 47 40 36 1 32 90 51 34 72 22 61 18 65 81 60 23 76 88 15 73 6 55 3 83 75 80 69 20 28 87 16 10 11 9 52 |
| 2. 4. 2018. | 15 | 45 21 41 29 22 79 12 42 49 38 3 60 2 70 14 53 63 26 57 23 27 81 31 80 73 68 48 44 61 52 54 43 34 17 82 89 84 4 71 |
| 31. 3. 2018. | 14 | 74 73 82 50 63 59 1 7 54 72 33 80 46 5 88 13 28 10 47 19 65 21 85 49 45 22 25 18 41 36 78 24 29 38 70 11 23 30 90 81 56 57 83 37 9 31 |
| 26. 3. 2018. | 13 | 84 55 75 47 25 60 33 76 6 14 24 42 79 10 83 9 89 80 44 43 38 4 73 59 37 90 68 41 11 69 17 77 30 23 20 78 8 85 54 7 88 2 39 |
| 19. 3. 2018. | 12 | 33 64 38 58 31 54 36 42 56 53 66 21 49 75 1 39 81 52 80 8 41 10 84 3 25 65 40 89 29 27 5 30 23 68 67 61 82 76 45 70 69 19 77 |
| 12. 3. 2018. | 11 | 54 42 19 26 50 10 16 60 52 36 90 71 73 75 17 56 27 41 84 34 25 72 46 55 43 65 1 28 2 38 6 13 12 74 7 83 51 3 81 68 9 76 11 80 45 |
| 5. 3. 2018. | 10 | 74 25 58 86 15 68 18 6 34 66 88 89 42 72 2 82 36 47 65 32 73 41 4 3 79 13 33 16 62 76 48 84 20 8 55 64 19 53 28 |
| 26. 2. 2018. | 9 | 80 42 10 65 32 12 34 7 14 18 4 51 41 9 49 23 2 24 38 83 67 59 1 82 47 36 78 17 27 26 89 86 31 76 6 8 71 63 74 22 37 57 |
| 24. 2. 2018. | 8 | 59 18 14 47 77 34 21 27 30 11 31 89 50 51 48 81 33 13 29 58 36 40 41 43 9 65 7 28 69 25 64 62 75 15 10 4 32 24 86 74 42 23 46 80 26 53 73 |
| 19. 2. 2018. | 7 | 71 76 8 63 19 31 22 64 57 17 30 26 14 44 11 66 86 81 34 53 89 68 7 73 59 58 35 10 50 41 21 78 40 18 6 45 52 79 54 15 43 65 |
| 12. 2. 2018. | 6 | 32 71 75 57 55 10 49 76 35 90 60 23 3 68 17 5 53 77 11 52 80 19 89 66 12 27 54 18 51 61 45 72 70 31 37 56 24 40 41 |
| 5. 2. 2018. | 5 | 48 82 76 69 46 4 17 64 56 25 38 77 42 22 7 87 43 12 9 49 26 80 30 66 20 34 19 74 28 52 90 53 5 31 57 39 84 62 73 33 71 32 |
| 29. 1. 2018. | 4 | 47 22 38 29 89 26 23 77 66 51 40 45 43 88 24 90 61 11 18 84 60 14 74 85 72 39 53 13 50 17 71 41 12 73 68 35 86 63 8 82 56 87 21 19 33 58 |
| 22. 1. 2018. | 3 | 37 35 11 43 79 30 86 57 24 27 16 18 76 70 53 90 21 61 82 25 48 77 8 62 13 26 1 64 78 60 84 5 85 41 12 33 66 54 20 50 49 |
| 15. 1. 2018. | 2 | 63 4 52 17 7 42 81 29 90 84 47 79 39 44 48 36 30 62 35 77 55 58 54 21 70 43 71 65 86 76 22 80 14 3 34 27 6 41 75 37 11 12 |
| 8. 1. 2018. | 1 | 28 83 37 82 47 50 45 73 39 53 90 10 21 12 86 30 40 57 4 36 18 46 87 34 41 9 48 11 70 49 2 79 7 74 77 22 6 16 60 56 42 |
Ostale godine: 2026. 2025. 2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013.